当前位置: 首页>>通知公告>>正文

通知公告

天津美术学院2016年研究生复试通知、原则及名单
2016-03-24 15:50  

2016年研究生复试通知

按照教育部要求及我院时间安排,我院定于2016年4月6日至8日进行硕士研究生复试。4月6日上午,8:30—10:30,要进行资格审查,请考生携带准考证、大学本科毕业证书/学位证书原件(应届考生带学生证原件且须学籍注册完整)及复印件、身份证原件及复印件;同等学力的考生须携带准考证、大学专科毕业证书原件及复印件、进修情况表(附成绩单)(学院留存)及证明其具有高等本科毕业程度的进修证原件及复印件、身份证原件及复印件。注:所有复印件均为学院留存。此外,资格审查的同时,考生要交市级及以上医院体检的体检表(需贴1寸照片)(学院留存)。未能提前进行体检的同学,请4月6日上午空腹去市级及以上医院体检。资格审查通过的考生方可参加研究生复试,否则取消复试资格,未按时进行资格审查者按自动放弃复试资格处理。

  

天津美术学院招生办

  2016年3月22日

 

天津美术学院2016年硕士研究生复试原则

按照教育部有关规定,报考我校硕士研究生考生符合以下条件可以参加复试:

一、初试成绩达到以下条件:

学科门类(专业)名称

总分

政治

英语

业务课一

业务课二

艺术学_学术型学位

335

34

34

51

51

艺术_专业学位

335

34

34

51

51

退役大学生士兵计划

300

33

33

51

51

 

二、资格审查合格。

 

 

                            天津美术学院招生办

                              2016 年3 月22

 

 

 

               2016年硕士研究生复试名单

专业 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
美术学 孟颖 100736010200116 64 52 134 137 387  
美术学 张佳佩 100736010200118 63 47 119 123 352  
美术学 张远征 100736010200127 55 43 125 137 360  
美术学 朱鹏宇 100736010300134 57 58 122 134 371  
美术学 刘月阳 100736010300138 63 43 135 134 375  
美术学 刘炎炎 100736010300143 63 54 139 129 385  
美术学 时保磊 100736010300146 64 34 131 132 361  
美术学 王心然 100736010400155 66 65 134 147 412  
美术学 任桐 100736010500160 66 50 135 135 386  
美术学 黄振杰 100736010500207 55 39 128 119 341  
美术学 杨泽瀚 100736010600210 54 49 128 126 357  
美术学 张艺元 100736010600212 59 45 129 128 361  
美术学 张俊庭 100736010600220 54 37 131 117 339  
美术学 刘亚娜 100736010700227 56 38 127 126 347  
美术学 翟苗苗 100736010900244 59 44 119 123 345  
美术学 张晶晶 100736010900248 64 50 130 104 348  
美术学 李丹丹 100736010900249 61 50 135 131 377  
美术学 王舒 100736011000257 64 59 137 129 389  
美术学 杨冠琼 100736011000304 66 34 113 122 335  
美术学 杨梓健 100736011000305 65 59 128 126 378  
美术学 张锴锋 100736011100319 58 51 116 122 347  
美术学 国文 100736020200325 61 63 112 125 361  
美术学 邢佳伟 100736020300337 63 49 116 113 341  
美术学 杨添琪 100736020300338 52 37 122 132 343  
美术学 王烨 100736020300343 48 54 109 131 342  
美术学 程梦琦 100736020300344 54 71 131 132 388  
美术学 杨亚昆 100736020300345 58 42 119 141 360  
美术学 李明 100736020300346 47 44 115 131 337  
美术学 李成军 100736020300347 59 39 127 137 362  
美术学 黄洋 100736020300348 63 37 105 135 340  
美术学 马洋子 100736020400350 58 59 121 131 369  
美术学 赵子龙 100736020400360 57 55 128 129 369  
美术学 马月蕾 100736020500403 54 43 116 137 350  
美术学 李功超 100736020500408 58 48 109 122 337  
美术学 阚飞翔 100736020600413 58 36 126 123 343  
美术学 贾雨 100736020600415 53 47 113 131 344  
美术学 刘木子慧 100736020700416 60 48 114 115 337  
美术学 孙树鹏 100736020700423 65 37 121 125 348  
美术学 张春欣 100736020800428 62 35 112 129 338  
美术学 姜雨含 100736020800433 45 42 118 138 343  
美术学 王莫愁 100736020800434 62 44 108 129 343  
美术学 石琳 100736021000448 67 45 128 123 363  
美术学 颜语 100736021000450 60 61 115 119 355  
美术学 康茹 100736030100452 52 38 127 128 345  
美术学 雷娜 100736030200501 56 38 129 128 351  
美术学 李羽 100736030300508 44 39 129 137 349  
美术学 安慧 100736030400510 56 41 123 140 360  
美术学 真琦 100736030400512 57 58 134 130 379  
美术学 王继鹏 100736030400514 58 46 113 121 338  
美术学 李玉静 100736030500519 63 36 114 129 342  
美术学 孙天骜 100736030500520 56 43 131 134 364  
美术学 张锦龙 100736030600524 58 42 133 133 366  
美术学 郭雄 100736040100529 46 33 105 120 304 大学生士兵
美术学 申柳静 100736060100606 65 53 112 143 373  
美术学 刘俊男 100736060100608 59 42 120 132 353  
美术学 车晓轩 100736060100610 59 44 134 131 368  
美术学 冯媛 100736070100616 56 41 137 133 367  
美术学 郭婷婷 100736070100618 50 42 125 130 347  
美术学 郭昕然 100736070200622 67 51 135 124 377  
美术学 朱立彩 100736070200623 63 39 132 127 361  
美术学 陈倩 100736070200624 58 44 125 108 335  
美术学 郭义德 100736070200626 68 38 129 119 354  
美术学 邵洁 100736070200628 54 67 123 136 380  
美术学 邸叶焱 100736070300633 67 45 125 135 372  
美术学 宋耀茹 100736070300634 65 63 138 137 403  
美术学 董雨丝 100736070300635 63 48 124 118 353  
美术学 吴珂 100736070300636 65 63 131 136 395  
美术学 王文凯 100736070400638 57 41 126 133 357  
美术学 高睿 100736070400640 66 44 134 117 361  
美术学 吴祖瑛 100736070400642 65 63 135 117 380  
美术学 黄妍闻 100736070400645 72 42 121 116 351  
美术学 杨子炎 100736070500647 57 50 135 137 379  
美术学 黄周 100736070600654 59 62 130 112 363  
美术学 董莹莹 100736070700655 57 38 141 144 380  
设计学 丁莘苡 100736080100657 58 56 99 128 341  
设计学 黄勇 100736080100659 59 36 114 138 347  
设计学 刘巧玉 100736080100708 64 57 145 131 397  
设计学 徐梦洁 100736080100709 52 47 128 137 364  
设计学 黄炜 100736080300719 63 48 144 116 371  
设计学 范洁琼 100736080300722 62 47 128 137 374  
设计学 邓晓楠 100736080300730 48 47 114 128 337  
设计学 庄继雯 100736080300732 64 48 122 132 366  
设计学 张诗佳 100736080300735 63 58 136 140 397  
设计学 李晨晨 100736080300736 58 57 130 138 383  
设计学 黄慧慧 100736090300747 65 47 98 127 337  
设计学 常诚 100736100100748 55 52 116 134 357  
设计学 宋景景 100736100100753 54 46 124 141 365  
设计学 李楠 100736100100754 66 50 110 121 347  
设计学 景青 100736100100755 65 50 126 131 372  
设计学 李逸夫 100736100100757 58 47 117 137 359  
设计学 李靖莹 100736100200802 56 40 108 134 338  
设计学 武晏如 100736100200808 64 43 108 137 352  
设计学 代诗敏 100736100200810 60 41 128 140 369  
设计学 罗杰玲 100736100200812 57 42 131 137 367  
设计学 赵俊 100736100300816 56 47 117 124 344  
设计学 关欣 100736110200825 57 51 119 126 353  
设计学 曾巧玲 100736110300829 59 41 125 126 351  
设计学 刘湃 100736120100834 63 43 117 128 351  
设计学 万梦雪 100736120100835 57 44 131 131 363  
设计学 周星磊 100736120200836 52 44 116 137 349  
设计学 宋汶师 100736120200837 57 45 110 128 340  
设计学 王楠 100736120200838 67 62 140 140 409  
设计学 彭雪瑶 100736120200839 58 36 114 137 345  
设计学 马丽亚 100736130100844 59 40 123 138 360  
设计学 刘冰 100736130200845 54 41 113 140 348  
设计学 邹天馨 100736130200850 63 66 125 131 385  
设计学 邱棋 100736130300856 63 53 125 134 375  
设计学 郑晓红 100736130300858 59 49 110 137 355  
设计学 彭怡乔 100736130400860 54 55 106 127 342  
设计学 巴慧茹 100736130400903 65 45 119 129 358  
美术 张玲 100736011200904 50 40 127 118 335  
美术 李文馨 100736011200906 60 44 133 137 374  
美术 丰慧 100736011200907 51 54 130 133 368  
美术 赵俊琪 100736011300911 49 54 122 133 358  
美术 许晓静 100736011300912 59 42 122 132 355  
美术 魏小清 100736011300917 55 56 132 129 372  
美术 靳明辉 100736011400928 56 35 128 130 349  
美术 宋佳林 100736011400929 55 42 123 127 347  
美术 由腾飞 100736011400935 58 42 123 132 355  
美术 吕沼宣 100736011400938 54 44 134 132 364  
美术 王莹 100736011600953 57 47 119 123 346  
美术 马伟伟 100736011600958 67 58 118 123 366  
美术 祝莹 100736011601003 49 41 126 123 339  
美术 胡小华 100736011701006 52 39 119 125 335  
美术 张晨曦 100736011701007 54 56 129 130 369  
美术 温永昌 100736011701008 49 43 129 119 340  
美术 毛雨潼 100736011701017 52 55 131 122 360  
美术 王妍 100736011801018 50 37 130 132 349  
美术 宋蕾 100736011801021 58 37 127 123 345  
美术 邓丹丹 100736011801022 56 41 119 119 335  
美术 于启 100736011801024 54 45 118 128 345  
美术 王文甫 100736011901028 62 53 128 128 371  
美术 刘昭君 100736011901029 41 45 130 127 343  
美术 齐楠 100736011901032 57 38 132 129 356  
美术 梁雨薇 100736012001038 60 42 132 126 360  
美术 蔡承怡 100736012001044 44 44 133 125 346  
美术 黄树发 100736012001045 55 43 128 121 347  
美术 宋妍婧 100736012101046 52 48 116 124 340  
美术 王子璐 100736012101049 46 48 127 130 351  
美术 李奎安 100736012101103 50 41 129 137 357  
美术 刘赢 100736021101108 44 40 135 122 341  
美术 陈默潜 100736021101114 56 49 136 138 379  
美术 沙林江 100736021201116 57 42 140 129 368  
美术 冯奎霖 100736021201119 51 37 137 128 353  
美术 曹蕊 100736021201120 60 53 138 132 383  
美术 洪生毛 100736021201121 44 34 133 128 339  
美术 米赫 100736021301126 50 36 134 128 348  
美术 贲鹏 100736021401137 58 50 116 120 344  
美术 吴康 100736021501144 47 41 139 133 360  
美术 李也 100736021501147 51 45 124 123 343  
美术 李书天 100736021601152 48 34 137 135 354  
美术 邓俊杰 100736021601153 53 42 139 133 367  
美术 孙新新 100736021701156 55 60 136 132 383  
美术 张新 100736021801203 54 49 133 136 372  
美术 钟慧田 100736021801207 57 48 120 123 348  
美术 赵佳玥 100736031001217 53 37 125 122 337  
美术 王梓丞 100736031001218 61 55 132 130 378  
美术 赵益 100736031001219 49 42 130 128 349  
美术 段海明 100736031001220 56 49 132 130 367  
美术 刘逸飞 100736031001221 48 38 127 125 338  
美术 张悦 100736040401222 52 34 125 129 340  
美术 李璇 100736040501226 50 37 131 136 354  
美术 花梓骞 100736040501230 47 42 131 131 351  
美术 马云飞 100736040501232 50 39 133 121 343  
美术 冉毅 100736040601235 57 48 137 123 365  
美术 周丹青 100736050601241 52 34 136 135 357  
美术 毛书君 100736050601245 35 34 134 134 337  
美术 宁安 100736050601247 57 40 141 141 379  
美术 王凯 100736050601249 61 36 135 133 365  
美术 庞林 100736050601250 45 39 128 130 342  
美术 张倩玉 100736050701251 56 41 120 119 336  
美术 田涌亨 100736050701252 48 35 139 136 358  
美术 刘威 100736050701253 48 34 141 139 362  
美术 安娜 100736050801256 54 43 134 135 366  
美术 李晓彤 100736050901259 53 43 135 132 363  
美术 宋丽君 100736050901260 53 40 123 128 344  
艺术设计 周诺佳 100736080501305 54 42 132 139 367  
艺术设计 施娇娇 100736080501307 51 40 129 139 359  
艺术设计 高雨晨 100736080501310 67 60 134 138 399  
艺术设计 马龙跃 100736080501311 59 38 135 121 353  
艺术设计 张腾达 100736080501312 65 53 135 131 384  
艺术设计 韩伟 100736080501314 42 48 131 115 336  
艺术设计 高博 100736080601317 49 40 127 132 348  
艺术设计 张雨桐 100736080701318 56 35 127 137 355  
艺术设计 张馨月 100736090501326 44 37 125 138 344  
艺术设计 石慧娜 100736090501328 56 41 131 137 365  
艺术设计 王长剑 100736090501329 47 35 128 128 338  
艺术设计 王煜莹 100736090501330 58 45 120 128 351  
艺术设计 王天麟 100736100401333 48 37 128 136 349  
艺术设计 华明溪 100736100401334 60 55 125 122 362  
艺术设计 刘思婧 100736100501344 52 34 125 135 346  
艺术设计 邹佳丽 100736110601350 56 42 129 134 361  
艺术设计 都慧 100736110601351 49 37 126 127 339  
艺术设计 王婧 100736120401354 53 48 124 133 358  
艺术设计 刘松洋 100736120501356 62 46 131 130 369  
艺术设计 李硕 100736130501357 52 34 130 131 347  

 

 

 

关闭窗口

快速链接

网站地图 疫情防控服务热线 版权声明      ©天津美术学院    津备05013602号-1    津教备0059号  

移动门户

官方微信平台